ここから本文です
ホームライフ事業
オートガス事業
環境に優しいLPガス自動車と、そのインフラとしてのオートガススタンドを全国に展開
伊藤忠エネクスグループでは、クリーンエネルギーとして注目を集めるLPガスの特性を活かした「低公害LPガス自動車」の普及事業を推進しています。そのインフラとして、当社グループは全国のエネクスグループ各社を中心にオートガススタンドを展開し、業界トップシェアの実力を誇ります。
オートガススタンド ネットワーク
| 会社名 | 事業所名 | 所在地 | 電話 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HL関東 | 松戸LPGS | 千葉県 | 松戸市 | 松戸新田119-2 | 047-368-4858 |
| 所沢LPGS | 埼玉県 | 所沢市 | 若松町837-1 | 042-992-2510 | |
| 狭山ECOS | 狭山市 | 広瀬台2-1-3 | 042-900-0880 | ||
| 新座LPGS | 新座市 | 畑中1-24-5 | 048-479-3754 | ||
| 川崎LPGS | 神奈川県 | 川崎市 | 高津区久地2-5-12 | 044-811-6626 | |
| 鎌倉LPGS | 鎌倉市 | 笛田1-2-5 | 0467-45-2566 | ||
| 江東LPGS | 東京都 | 江東区 | 扇橋2-9-1 | 03-3647-0094 | |
| 町田LPGS | 町田市 | 忠生2-28-1 | 042-791-0521 | ||
| 茨城エナジック | ひたちなか事業所 | 茨城県 | ひたちなか市 | 長砂636 | 029-285-8551 |
| HL中部 | 守山AGS | 愛知県 | 名古屋市 | 守山区瀬古東1-1609 | 052-796-4756 |
| 岡崎AGS | 岡崎市 | 日名中町15-15 | 0564-21-9130 | ||
| 豊田AGS | 豊田市 | 小坂町6-1 | 0565-31-5968 | ||
| 若宮AGS | 石川県 | 金沢市 | 若宮町1丁目116 | 076-233-3326 | |
| HL関西 | 宇治営業所 | 京都府 | 宇治市 | 槙島町目川197 | 0774-22-1327 |
| 京都支店 | 亀岡市 | 千代川町川関森ヶ下77-2 | 0771-22-3576 | ||
| 滋賀支店 | 滋賀県 | 彦根市 | 佐和山町字山田206-1 | 0749-23-8086 | |
| 奈良営業所 | 奈良県 | 天理市 | 庵治町202-1 | 0743-64-1171 | |
| 泉北AGS | 大阪府 | 堺市 | 南区竹城台3-22-8 | 0722-92-6015 | |
| 神戸支店 | 兵庫県 | 神戸市 | 西区玉津町田中567 | 078-927-7007 | |
| 東亜大倉山AGS | 中央区楠町3-4-2 | 078-371-3141 | |||
| 姫路営業所 | 神崎郡 | 福崎町西田原123-1 | 0790-22-0896 | ||
| 田辺支店 | 和歌山県 | 田辺市 | 下三栖1475-137 | 0739-26-3355 | |
| 串本営業所 | 東牟婁郡 | 串本町出雲1185 | 07356-2-0808 | ||
| 御坊支店 | 御坊市 | 塩屋町北塩屋1399-4 | 0738-22-0842 | ||
| HL西日本 | 備後支店 | 広島県 | 三原市 | 木原4-19-1 | 0848-68-3101 |
| 倉吉営業所 | 鳥取県 | 倉吉市 | 上井町1-60-2 | 0858-26-2421 | |
| 三原中央AGS | 広島県 | 三原市 | 皆実2-5-13 | 0848-64-7160 | |
| 空港AGS | 東広島市 | 河内町大字入野宇龍王山1169-1 | 0824-37-2500 | ||
| 世羅AGS | 世羅郡 | 世羅町大字西神崎堀戸788-2 | 08472-2-5055 | ||
| 岩国営業所 | 山口県 | 玖珂郡 | 周東町大字上久原字下田308-3 | 0827-84-5010 | |
| 香川営業所 | 香川県 | 高松市 | 香南町由佐824-1 | 087-879-8310 | |
| LPガス下関 | 本社 | 山口県 | 下関市 | 長府松小田東町2-47 | 0832-49-1480 |
| エコア | 大野城AGS | 福岡県 | 大野城市 | 東大利4-5-33 | 092-571-1885 |
| 天神ECOS | 福岡市 | 中央区那の津2-46 | 092-771-7568 | ||
| 山王ECOS | 博多区東光寺町1-2-27 | 092-411-2510 | |||
| 拾六町AGS | 西区石丸4-2-25 | 092-882-2643 | |||
| 筑紫AGS | 南区大楠1-26-30 | 092-531-1971 | |||
| 佐賀AGS | 佐賀県 | 佐賀市 | 北川副町大字光法1459 | 0952-25-5511 | |
| 佐世保AGS | 長崎県 | 佐世保市 | 藤原町14-1 | 0956-31-3258 | |
| 熊本No1AGS | 熊本県 | 熊本市 | 尾上1-5-18 | 096-369-7119 | |
| 熊本No2AGS | 南熊本3-6-17 | 096-366-4812 | |||
| 宮崎AGS | 宮崎県 | 宮崎市 | 大字赤江字飛江田1803-1 | 0985-50-2500 | |
| 安謝AGS | 沖縄県 | 那覇市 | 曙3-10-7 | 098-861-2457 | |
| ナポリオートガス | 本社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 上之園町5-1 | 099-252-4171 |
LPガス自動車について
環境に優しく、利便性に優れたLPガス自動車
LPガス自動車は、燃料費の安さなどから、タクシーを主として普及してきました。近年、排ガスのクリーン性が注目されるようになり、特にディーゼル自動車(トラックに広く利用されている)に代わるクリーンエネルギー自動車として、大都市を中心に普及が進んでいます。
環境性能
温室効果ガスの排出はガソリン車同様に優れ、低NOxで黒煙・PM(粒子状物質)を排出しません。また、排ガス中には有害物質(ベンゼン、アルデヒド)を含みません。
運転性能
ディーゼル自動車と比べ低振動、低騒音、低臭気であり、住宅地での走行にも適しています。また、新開発のエンジンなどにより、出力も改善されています。
利便性
オートガススタンド数は全国に約1,700ヶ所あり、タクシーが走っている地域であれば、どこにでもあります。車種も軽自動車から中型トラック、特種車までそろっています。
経済性
燃料がクリーンなため、オイル交換サイクルが長く、整備費用が軽減され、また、燃料費が安いなど、経済性はディーゼル自動車と比べ、遜色ありません。
環境に優しい自動車として位置付け
グリーン購入法の対象品目として認定されました
LPガス自動車は、平成14年度からグリーン購入法の対象となり、クリーンな自動車として明確に位置付けられています。
グリーン化税制の対象です
LPガス自動車は、一定の排出ガス性能(☆☆☆認定)を有する低燃費車に係る自動車税および自動車取得税が軽減されます。
低排出ガス自動車の環境性能比較
| 環境への影響(排出ガス) | 温室効果ガス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx | CO/HC | 黒煙/PM | CO2 | CH4 | N2O | |
| ディーゼル車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガソリン車 | ◎ | ○ | ☆ | △ | △ | △ |
| LPガス車 | ◎ | ○ | ☆ | △ | △ | △ |
| CNG車 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
出所:(社)日本自動車工業会「2002日本の自動車工業」
- ※ 一般的な場合を想定して自動車の使用状態で比較。比較はディーゼル車を基準(○)としている。
劣る▲→△→○→◎→☆優れる
低排出ガス自動車の車両比較
| 運転性能 | 利便性 | 経済性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動 | 騒音 | 車両揃え | スタンド数 | 一充填航続距離 | 一充填時間 | 車両価格 | ランニングコスト | |
| ディーゼル車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガソリン車 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
| LPガス車 | ◎ | ◎ | △ | △ | △・○ | ○ | ○ | ▲ |
| CNG車 | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
出所:LPガス自動車普及促進協議会
- ※ 一般的な場合を想定して比較。比較はディーゼル車を基準(○)としている。
劣る▲→△→○→◎→☆優れる
LPガス自動車についてのお問い合わせ
伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社 オートガスチーム
TEL:03-3661-0321