伊藤忠エネクス株式会社
お問い合わせ サイトマップ English 検索はこちらから
会社情報 投資家情報 事業内容 CSR・コンプライアンス ニュースリリース 新エネルギーへの取組 エネクスグループ 採用情報
ホーム投資家情報>財務・業績ハイライト
投資家情報


投資家情報

財務・業績ハイライト

主要な経営指標等の推移(連結)
 
年度(3月末) 2003 2004 2005 2006 2007
売上高 555,059 635,230 771,894 886,483 1,093,752
売上原価 494,806 573,425 711,193 823,668 1,027,741
売上総利益 60,252 61,805 60,701 62,815 66,010
売上高総利益率(%) 10.86 9.73 7.86 7.09 6.03
営業利益 4,312 6,826 6,824 7,934 7,700
売上高営業利益率(%) 0.78 1.07 0.88 0.89 0.70
経常利益 6,396 8,678 8,576 8,748 8,306
売上高経常利益率(%) 1.15 1.37 1.11 0.99 0.76
当期純利益又は当期純損失(△) 3,798 △ 4,083 4,661 4,987 4,187
売上高当期純利益率(%) 0.68 △ 0.64 0.60 0.56 0.38
純資産 78,959 72,889 78,245 82,349 83,707
総資産 221,049 230,292 235,619 235,850 255,127
流動資産 112,352 120,784 131,036 137,974 158,721
固定資産 108,696 109,507 104,583 97,875 96,406
流動負債 91,422 117,299 123,395 121,750 135,415
固定負債 44,134 34,993 33,216 31,750 36,004
流動比率 122.89 102.97 106.20 113.33 117.21
固定比率 137.66 150.23 133.66 118.85 115.17
自己資本比率 35.72 31.65 33.21 34.60 32.80
自己資本利益率(ROE) 4.72 △ 5.38 6.17 6.24 5.00
営業活動によるキャッシュ・フロー 18,024 16,326 6,304 14,130 14,189
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,242 △7,596 △8,652 △2,141 △5,022
財務活動によるキャッシュ・フロー △14,242 △11,133 511 △5,525 △8,804
現金及び現金同等物の期末残高 30,242 28,031 26,364 33,297 33,909
一株当たり当期純利益 40.07 △ 46.56 49.70 55.04 45.65
一株当たり純資産額 867.06 808.10 864.11 889.52 891.59
一株当たり配当金 12.00 12.00 16.00 16.00 16.00
配当利回り(%) 2.11 1.57 1.93 1.80 2.82
株価収益率(PER)(倍) 14.22 16.7 16.2 12.42
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
※配当利回りは3月末の株価で算出しています。