- ホーム
- サステナビリティ
- 社会(Society)
- 人事関連データ他
人事関連データ他
●人事関連データ
※データの集計範囲は、連結と記載のある数値以外は原則単体(出向者を含む)
| 年度 | 単体(出向者を含む) | 連結 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均年間給与(円) | 従業員数(人) | |||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 2024年度 | 441 | 138 | 579 | 43.2 | 37.8 | 41.8 | 9,906,586 | 5,191 |
| 2023年度 | 497 | 143 | 640 | 43.6 | 37.7 | 42.3 | 9,938,661 | 5,365 |
| 2022年度 | 508 | 134 | 642 | 43.1 | 37.9 | 42.0 | 9,525,217 | 5,461 |
| 2021年度 | 525 | 136 | 661 | 42.8 | 37.6 | 41.6 | 9,372,245 | 5,641 |
| 2020年度 | 529 | 134 | 663 | 42.2 | 37.6 | 41.3 | 9,168,829 | 5,558 |
| 年度 | 単体(出向者を含む) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーライフ | 産業ビジネス | 電力・ユーティリティ | ホームライフ | 共通 | 合計 | |
| 2024年度 | 112 | 137 | 102 | 32 | 196 | 579 |
| 2023年度 | 151 | 161 | 122 | 90 | 116 | 640 |
| 2022年度 | 152 | 151 | 130 | 99 | 110 | 642 |
| 2021年度 | 167 | 134 | 126 | 142 | 92 | 661 |
| 2020年度 | 183 | 134 | 114 | 143 | 89 | 663 |
| 年度 | 連結 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーライフ | 産業ビジネス | 電力・ユーティリティ | ホームライフ | 共通 | 合計 | |
| 2024年度 | 3,129[1,771] | 394[121] | 470[74] | 1,040 [263] | 158[30] | 5,191[2,259] |
| 2023年度 | 3,256[1,704] | 416[93] | 476[79] | 1,098[272] | 119[30] | 5,365[2,178] |
| 2022年度 | 3,365[1,584] | 395[95] | 489[83] | 1,098[244] | 114[21] | 5,461[2,027] |
| 2021年度 | 3,401[1,615] | 250[35] | 505[84] | 1,389[344] | 96[18] | 5,641[2,096] |
| 2020年度 | 3,305[1,622] | 253[34] | 485[75] | 1,423[356] | 92[18] | 5,558[2,105] |
※全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
| 年度 | 単体(出向者を含む) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼネラル職(人) | エリア職(人) | 管理職(人) | ||||||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
|
| 2024年度 | 441 | 84 | 525 | 16.0% | 0 | 54 | 54 | 100.0% | 196 | 6 | 202 | 3.0% |
| 2023年度 | 497 | 86 | 583 | 14.8% | 0 | 57 | 57 | 100.0% | 230 | 8 | 238 | 3.4% |
| 2022年度 | 506 | 76 | 582 | 13.1% | 2 | 60 | 62 | 96.8% | 223 | 9 | 232 | 3.9% |
| 2021年度 | 523 | 74 | 597 | 12.4% | 2 | 64 | 66 | 97.0% | 217 | 7 | 224 | 3.1% |
| 2020年度 | 526 | 69 | 595 | 11.6% | 3 | 68 | 71 | 95.8% | 192 | 3 | 195 | 1.5% |
・従業員労働組合加入者数(各年度末「3月31日」現在)
| 年度 | 労働組合加入者数(人) | 労働組合加入者数割合(%) |
|---|---|---|
| 2024年度 | 353 | 61.0 |
| 2023年度 | 378 | 59.1 |
| 2022年度 | 372 | 57.9 |
| 2021年度 | 399 | 60.4 |
| 2020年度 | 428 | 64.6 |
| 年度 | 障がい者雇用率(%) |
|---|---|
| 2024年度 | 2.42 |
| 2023年度 | 2.19 |
| 2022年度 | 2.79 |
| 2021年度 | 2.73 |
| 2020年度 | 2.55 |
| 年度 | 単体(出向者を含む) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数(年) | 自己都合退職率(%) | |||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 2024年度 | 18.3 | 12.1 | 16.8 | 2.54 | 0.95 | 3.50 |
| 2023年度 | 18.7 | 12.1 | 17.2 | 2.74 | 0.76 | 3.51 |
| 2022年度 | 18.2 | 12.3 | 16.9 | 2.71 | 1.05 | 3.76 |
| 2021年度 | 17.7 | 12.1 | 16.5 | 2.36 | 1.47 | 3.83 |
| 2020年度 | 17.1 | 12.0 | 16.1 | 1.05 | 0.15 | 1.20 |
※平均勤続年数は年度末時点で計算しています。
※自己都合退職率は、各年度の自己都合退職者÷期初(4月1日)の単体従業員数で算出しています。
・男女間賃金格差
※男女間賃金格差については、出向者を出向元の従業員として集計しております。
※男女間賃金格差は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
| 年度 | 正規労働者(%) | 非正規労働者(%) | 全労働者(%) |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 59.7 | 64.6 | 60.4 |
| 2023年度 | 55.7 | 66.5 | 55.7 |
| 2022年度 | 55.1 | 73.4 | 55.7 |
※男女間賃金格差については、出向者を出向元の従業員として集計しております。
※男女間賃金格差は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
| 年度 | 育児休業 | 男性の育児休暇または育児休業取得率(%) | 時短勤務取得者数(人) | 看護休暇取得者数(人) | 介護休暇取得者数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |||||||
| 取得者数(人) | 取得率(%) | 取得者数(人) | 取得率(%) | |||||
| 2024年度 | 15 | 75.0 | 6 | 100.0 | 95.0 | 16 | 27 | 5 |
| 2023年度 | 17 | 81.0 | 8 | 88.9 | 85.7 | 19 | 26 | 3 |
| 2022年度 | 9 | 50.0 | 3 | 100.0 | 55.6 | 15 | 25 | 6 |
| 2021年度 | 8 | 40.0 | 8 | 133.3 | 65.0 | 13 | 17 | 2 |
| 2020年度 | 5 | 29.4 | 4 | 80.0 | 58.8 | 14 | 10 | 2 |
※男性の育児休暇とは、配偶者の出産時に取得した休暇を指します。
※時短勤務取得者は、育児・介護目的の時短勤務取得者を指します。
| 年度 | 年次有給休暇取得率(%) | 年間平均総実労働時間(時間) | 月間平均残業時間(時間) |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 87.0 | 1,851.76 | 9.01 |
| 2023年度 | 88.7 | 1,846.06 | 7.37 |
| 2022年度 | 88.9 | 1,858.09 | 8.07 |
| 2021年度 | 84.2 | 1,865.25 | 8.54 |
| 2020年度 | 83.0 | 1,857.03 | 9.58 |
※2024年度より集計対象者を変更しました。
| 年度 | 死亡災害件数 | 労働災害度数率 | 労働災害強度率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年度 | 0 | 1.69 | 0 |
| 2022年度 | 0 | 1.68 | 0 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年度 | 0 | 0.87 | 0 |
| 年度 | アブセンティーズム(日)※1 | ワークエンゲージメント※2 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 0.4 | 53.3 |
| 2023年度 | 0.3 | 53.0 |
| 2022年度 | 0.9 | 52.4 |
| 2021年度 | 0.6 | 52.2 |
| 2020年度 | - | 52.7 |
※1 療養のために長期欠勤者(連続した14営業日以上)が取得した欠勤及び休職日数の従業員平均【2021年度から】
※2 アドバンテッジリスクマネジメント社のストレスチェックにおけるワークエンゲージメント偏差値【2020年度から】
●スペシャルコンテンツ
・社員座談会(拡げ、つなげる 現場力)(2022年度当社グループ表彰 受賞者による座談会)
